PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI
- Aspek Legal
- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Struktur Prodi
- Prospek Kerja Lulusan
- Kurikulum
- Fasilitas
- Testimoni Lulusan
- Beasiswa
- Kerjasama
- Kalender Akademik

| Izin Operasional |
| Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Ijin Operasional Program Studi Sarjana Fisioterapi No. 450/M/2020 |
| Akreditasi Program Studi |
| 0317/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2024 |

- VISI
Menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi berintegritas, berdedikasi, entrepreneur dan unggul dalam lingkup Kegawatdaruratan Kardiovaskuler di Asia Tenggara
- MISI
- Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang berdedikasi, berintegritas dan unggul dalam lingkup Kegawatdaruratan Kardiovaskuler.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan pada berintegritas, berdedikasi, dan unggul dalam lingkup kegawatdaruratan Kardiovaskuler.
- Mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi dengan lembaga di dalam negeri, maupun luar negeri sesuai keunggulan prodi dalam lingkup Kegawatdaruratan Kardiovaskuler.
- TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, dedikasi, entrepreneur, dan unggul dalam lingkup Kegawatdaruratan Kardiovaskuler.
- Menghasilkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berlandaskan pada integritas, dedikasi, entrepreneur dan unggul dalam lingkup Kegawatdaruratan Kardiovaskuler.
- Menghasilkan kerjasama dalam kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dengan lembaga di dalam negeri, maupun luar negeri sesuai keunggulan prodi dalam lingkup Kegawatdaruratan Kardiovaskuler
- STRATEGI
- Memperoleh nilai akreditasi program studi unggul.
- Melaksanakan tata kelola program studi yang baik serta mengintegrasikan layanan tekhnologi dan informasi.
- Meningkatkan kualitas, kompetensi mahasiswa dan lulusan.
- Mengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatkan peran dan kontribusi para stakeholders.
- Meningkatkan kualitas dan dampak tridharma yang sesuai dengan visi.


Masa Pendidikan
Jumlah SKS : 14 5 SKS 2
Lama Studi : 4 tahun ( 8 semester 3 Gelar
Akademik : S.Tr.Kes
| KURIKULUM OPERASIONAL | ||||||
| PRODI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI ANGKATAN V | ||||||
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MEDIKA SUHERMAN | ||||||
| TAHUN AKADEMIK 2024/2025 | ||||||
| SEMESTER I | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | ANSD601001 | Agama* | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ANSD601002 | Pancasila* | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ANSD601003 | Kewarganegaraan* | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ANSD611001 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | ANSD611002 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia I | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ANSD611003 | Ilmu Biomedik Dasar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ANSD611004 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ANSD611005 | Konsep Dasar Keperawatan Anestesi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah SKS | 20 | 13 | 7 | 0 | ||
| SEMESTER II | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | ANSD612007 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ANSD612008 | Patologi | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ANSD612010 | Psikologi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ANSD612011 | Farmakologi Dasar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ANSD612012 | Instrumentasi Anestesi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ANSD612042 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia II | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | ANSD612043 | Ilmu Gizi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ANSD612044 | Komunikasi Efektif | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ANSD612045 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah SKS | 20 | 12 | 8 | 0 | ||
| SEMESTER III | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | ANSD613013 | Patient Safety | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ANSD613014 | Asuhan Keperawatan Pre, Intra, Pasca Anestesi | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ANSD613015 | Metodologi Keperawatan Anestesiologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ANSD613018 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ANSD613020 | Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan Anestesi | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ANSD613046 | Evidence Based Practice | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ANSD613048 | Farmakologi Anestesi | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ANSD643001 | Soft Skills**** | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | ANSD623001 | Bahasa Inggris** | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah SKS | 22 | 10 | 12 | 0 | ||
| SEMESTER IV | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | ANSD614022 | Asuhan Keperawatan Anestesi pada Pembedahan Umum | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | ANSD614026 | Praktik Klinik Dasar | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ANSD614049 | Biostatistika | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ANSD614050 | Manajemen Bencana | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ANSD614051 | Asuhan Keperawatan Anestesi dalam Manajemen Nyeri | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ANSD624002 | Kegawatdaruratan Kardiovaskuler** | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah SKS | 20 | 7 | 7 | 6 | ||
| SEMESTER V | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | ANSD615029 | Asuhan Keperawatan Anestesi pada Gawat Darurat dan Kritis | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | ANSD615030 | Asuhan Keperawatan Anestesi pada Pembedahan Khusus | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ANSD615032 | Praktik Klinik I (Askan Pre, Intra, Pasca Anestesi pada Pembedahan Umum) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | ANSD615052 | Kewirausahaan | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ANSD615047 | Manajemen dan Kepemimpinan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah SKS | 19 | 6 | 6 | 7 | ||
| SEMESTER VI | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | ANSD606004 | Bahasa Indonesia* | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ANSD616033 | Asuhan Keperawatan Anestesi Pasien Ambulatory (ODS : One Day Surgery) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | ANSD616036 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ANSD616037 | Praktik Klinik II (Askan Gawat Darurat dan Kritis) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | ANSD616053 | Epidemiologi Klinik | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ANSD626003 | Asuhan Keperawatan Anestesi Gangguan Sistem Kardiovaskuler** | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ANSD636001 | Teknik Diagnostik EKG (Elektrokardiogram)*** | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ANSD636003 | Pengembangan Kepribadian*** | |||||
| Jumlah SKS | 20 | 7 | 7 | 6 | ||
| SEMESTER VII | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | ANSD617040 | Skripsi | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | ANSD617028 | Asuhan Keperawatan Anestesi dengan Penyakit Penyerta | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ANSD637002 | Teknologi dan Digitalisasi*** | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ANSD637004 | E-commerce*** | |||||
| Jumlah SKS | 10 | 3 | 7 | 0 | ||
| SEMESTER VIII | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | ANSD618039 | Praktik Klinik III (Askan pada Kondisi Khusus, ODS dan Manajemen Nyeri) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ANSD618041 | Praktik Klinik IV (Askan dengan Penyakit Penyerta) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ANSD628004 | Praktik Klinik V (BTCLS dan ACLS)** | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Jumlah SKS | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
| TOTAL SKS | 149 | 58 | 54 | 37 | ||
| Total SKS yang digelar | 149 | |||||
| Prosentase | ||||||
| Teori | 58 | 38.93% | 676.67 | jam | ||
| Praktikum | 54 | 36.24% | 2142.00 | jam | ||
| Klinik | 37 | 24.83% | 1467.67 | jam | ||
| Kode MK | Mata Kuliah Keunggulan | SKS | ||||
| ANSD623001 | Bahasa Inggris** | 2 | ||||
| ANSD643001 | Soft Skills**** | 3 | ||||
| ANSD624002 | Kegawatdaruratan Kardiovaskuler** | 4 | ||||
| ANSD626003 | Asuhan Keperawatan Anestesi Gangguan Sistem Kardiovaskuler** | 4 | ||||
| ANSD628004 | Praktik Klinik V (BTCLS dan ACLS)** | 6 | ||||
| Jumlah | 19 | |||||
| Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS | ||||
| ANSD636001 | Teknik Diagnostik EKG (Elektrokardiogram)*** | 2 | ||||
| ANSD637002 | Teknologi dan Digitalisasi*** | 2 | ||||
| ANSD636003 | Pengembangan Kepribadian*** | 2 | ||||
| ANSD637004 | E-commerce*** | 2 | ||||
| Jumlah | 8 | |||||
| SKS Mata Kuliah Wajib Nasional* | 8 | |||||
| SKS Mata Kuliah Wajib Rumpun Program Studi | 118 | |||||
| SKS Mata Kuliah Penciri Rumpun Program Studi** | 16 | |||||
| SKS Mata Kuliah Pilihan Rumpun Program Studi*** | 4 | |||||
| SKS Mata Kuliah Penciri Universitas**** | 3 | |||||
- Mini Hospital
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium anfisman
- Lab Bahasa
- Perpustakaan
- Pembiasaan praktek klinik di RS dari semester awal
- Ruang Kelas Ber AC
- Lab. Mikrobiologi
- Rasio Dosen dengan Mahasiswa 1: 20

