PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
- Aspek Legal
- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Strktur Prodi
- Prospek Kerja Lulusan
- Kurikulum
- Fasilitas
- Testimoni Lulusan
- Beasiswa
- Kerjasama
- Kalender Akademik

| Izin Operasional |
| SK Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Tentang Ijin Operasioanl Program Studi Sarjana Farmasi No. 543/KPT/I/2018. |
| Akreditasi Program Studi |
| 0209/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2025 |

- VISI
Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan sarjana farmasi berintegritas, berdedikasi dan berjiwa pharmapreneur yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi kefarmasian khususnya di bidang farmasi klinis dan komunitas di Asia Tenggara.
- MISI
- Menyelenggarakan pendidikan yang berintegritas, berdedikasi dan berjiwa pharmapreneur yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi kefarmasian khususnya di bidang farmasi klinis dan komunitas.
- Menyelenggarakan pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kefarmasian melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, berdedikasi, dan berjiwa pharmapreneur yang unggul dalam bidang farmasi klinis dan komunitas.
- Menyelenggarakan kerjasama di dalam maupun luar negeri yang mendukung pada tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang farmasi klinis dan komunitas.
- TUJUAN
- Menghasilkan lulusan sarjana farmasi yang berintegritas, berdedikasi dan berjiwa pharmapreneur yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi kefarmasian khususnya di bidang farmasi klinis dan komunitas.
- Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi kefarmasian khususnya di bidang farmasi klinis dan komunitas.
- Menghasilkan kerjasama baik di dalam maupun luar negeri untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam mengembangkan keunggulan sesuai visi.
- STRATEGI
- Meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa dan lulusan.
- Mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatkan tata kelola program studi farmasi yang baik dengan mengintergrasikan layanan berbasis teknologi dan informasi.
- Mencapai nilai akreditasi program studi sarjana farmasi dengan kriteria sangat baik.
- Meningkatkan kualitas dan dampak tridharma yang sesuai dengan visi program studi sarjana farmasi.
- Meningkatkan peran dan kontribusi para stakeholders.


Program Studi Pendidikan Sarjana Farmasi Universitas Medika Suherman bergelar Sarjana Farmasi (S.Farm) untuk pendidikan akademik.
Beban studi Pendidikan Sarjana Farmasi Universitas Medika Suherman berjumlah 146 SKS dengan:
- Mata Kuliah Wajib Nasional 10 SKS
- Mata Kuliah Wajib Rumpun Program Studi 115 SKS
- Mata Kuliah Penciri Program Studi 13 SKS
- Mata Kuliah Pilihan Program Studi 8 SKS dari 16 SKS
Dengan acuan beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam per hari (48 jam/minggu setara dengan 18 sks/semester) sampai 9 jam perhari (54 jam/minggu setara dengan 20 sks/semester) dan ditempuh dalam masa studi 8-10 semester.
FASILITAS LAB FARMASI
- Lab Bahan Alam
- Lab Kimia Terpadu
- Lab Farmasetika
- Lab Anatomi
- Lab Teknologi Sediaan Farmasi
- Lab Mikrobiologi
| KURIKULUM OPERASIONAL | ||||||
| PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI | ||||||
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MEDIKA SUHERMAN | ||||||
| TAHUN AKADEMIK 2024/2025 | ||||||
| Semester 1 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS601001 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | – | – |
| 2 | FS601002 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | – | – |
| 3 | FS601003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | – | – |
| 4 | FS601004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – |
| 5 | FS611001 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | – |
| 6 | FS611059 | Farmasetika | 3 | 2 | 1 | – |
| 7 | FS611060 | Pengantar Ilmu Farmasi | 2 | 2 | – | – |
| 8 | FS611003 | Kimia Dasar | 2 | 2 | – | – |
| 9 | FS611004 | Biologi Sel | 2 | 2 | – | – |
| Jumlah SKS | 19 | 17 | 2 | 0 | ||
| Semester 2 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS612005 | Biokimia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | FS612006 | Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | FS612007 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | FS612008 | Imunologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | FS612009 | Botani Farmasi | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | FS612010 | Kimia Organik I | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | FS612055 | Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | FS612002 | Praktik Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 19 | 14 | 5 | 0 | ||
| Semester 3 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS613012 | Farmakologi I | 2 | 2 | – | – |
| 2 | FS613056 | Kimia Organik II | 2 | 1 | 1 | – |
| 3 | FS613057 | Farmakognosi | 3 | 2 | 1 | – |
| 4 | FS613016 | Mikrobiologi dan Virologi | 3 | 2 | 1 | – |
| 5 | FS613017 | Farmasi Fisika | 3 | 2 | 1 | – |
| 6 | FS613018 | Patofisiologi | 2 | 2 | – | – |
| 7 | FS613023 | Undang-Undang & Etika | 2 | 2 | – | – |
| 8 | FS643003 | Soft Skils* | 3 | 1 | 2 | – |
| TOTAL | 20 | 14 | 6 | 0 | ||
| Semester 4 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS614019 | Farmakologi II | 2 | 2 | – | – |
| 2 | FS614020 | Teknologi Sediaan Farmasi I | 3 | 2 | 1 | – |
| 3 | FS614061 | Biofarmasetika dan Farmakokinetika | 2 | 2 | – | – |
| 4 | FS614022 | Farmakoekonomi | 2 | 2 | – | – |
| 5 | FS614024 | Fitokimia | 2 | 1 | 1 | – |
| 6 | FS614036 | Analisis Obat Bahan Alam | 3 | 2 | 1 | – |
| 7 | FS614052 | Farmasi klinis | 2 | 2 | – | – |
| 8 | FS614058 | Informasi Obat & Evaluasi Literatur | 2 | 2 | – | – |
| 9 | FS624003 | Swamedikasi* | 2 | 1 | 1 | – |
| TOTAL | 20 | 16 | 4 | 0 | ||
| Semester 5 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS615027 | Analisis Farmasi I | 3 | 2 | 1 | – |
| 2 | FS615028 | Teknologi Sediaan Farmasi II | 3 | 2 | 1 | – |
| 3 | FS615031 | Metode Penelitian | 2 | 2 | – | – |
| 4 | FS615047 | Farmakologi III | 3 | 2 | 1 | – |
| 5 | FS615048 | Farmakoterapi Dasar | 3 | 2 | 1 | – |
| 6 | FS625008 | Patient Assesment* | 2 | 2 | – | – |
| 7 | FS645004 | Kewirausahaan* | 2 | – | – | 2 |
| 8 | – | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | 2 | – | – |
| TOTAL | 20 | 14 | 4 | 2 | ||
| Semester 6 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS616044 | Komunikasi Farmasi | 2 | 2 | – | – |
| 2 | FS616032 | Analisis Farmasi II | 3 | 2 | 1 | – |
| 3 | FS616033 | Teknologi Sediaan Farmasi III | 3 | 2 | 1 | – |
| 4 | FS616038 | Kimia Medisinal | 2 | 2 | – | – |
| 5 | FS616043 | Penjaminan Mutu | 2 | 2 | – | – |
| 6 | FS616049 | Farmakoterapi Gang. Kardiovaskular dan Renal | 3 | 2 | 1 | – |
| 7 | FS616050 | Compounding, Dispensing, & Alkes | 3 | 2 | 1 | – |
| 8 | FS616052 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | 2 | – | – |
| TOTAL | 20 | 16 | 4 | 0 | ||
| Semester 7 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS617039 | Statistik Farmasi | 2 | 2 | – | – |
| 2 | FS617053 | Farmakoterapi Infeksi dan Kanker | 3 | 2 | 1 | – |
| 3 | FS617054 | Drugs Related Problems | 2 | 2 | – | – |
| 4 | FS617046 | KKN/KP | 2 | – | – | 2 |
| 5 | FS627009 | Kosmetologi* | 2 | 1 | 1 | – |
| 6 | FS627010 | Fitoterapi* | 3 | 2 | 1 | – |
| 7 | FS627006 | Pencampuran Obat Suntik* | 2 | 1 | 1 | – |
| 8 | – | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | 2 | – | – |
| 9 | – | Mata Kuliah Pilihan III | 2 | 2 | – | – |
| TOTAL | 20 | 14 | 4 | 2 | ||
| Semester 8 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS618045 | Tugas Akhir | 6 | – | – | 6 |
| Jumlah SKS | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Total SKS | 144 | 105 | 29 | 10 | ||
| No | KODE MK | MATA KULIAH PILIHAN | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS635009 | Manajemen produksi | 2 | 2 | – | – |
| 2 | FS635010 | Farmasi Komunitas | 2 | 2 | – | – |
| 3 | FS635011 | Farmakoterapi Gang. Dermatologi, Mata &THT | 2 | 2 | – | – |
| 4 | FS635012 | Farmakoterapi Penyakit Khusus | 2 | 2 | ||
| 5 | FS637013 | Farmakoinformatika | 2 | 2 | – | – |
| 6 | FS637014 | Farmakoterapi Gang. Syaraf dan Endokrin | 2 | 2 | – | – |
| 7 | FS637015 | Farmakovigilans | 2 | 2 | – | – |
| 8 | FS637016 | Regulatory | 2 | 2 | – | – |
| TOTAL | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| No | KODE MK | MATA KULIAH PENCIRI | SKS | T | P | PL |
| 1 | FS624003 | Swamedikasi* | 2 | 1 | 1 | – |
| 2 | FS625008 | Patient Assesment* | 2 | 2 | – | – |
| 3 | FS627009 | Kosmetologi* | 2 | 1 | 1 | – |
| 4 | FS627010 | Fitoterapi* | 3 | 2 | 1 | – |
| 5 | FS627006 | Pencampuran Obat Suntik* | 2 | 1 | 1 | – |
| TOTAL | 11 | 7 | 4 | 0 | ||
| KERANGKA KURIKULUM | SKS | Jam | jumlah | % | ||
| SKS TEORI | 105 | 50 | 5250 | 73% | ||
| SKS PRAKTIK | 29 | 170 | 4930 | 20% | ||
| SKS PL | 10 | 170 | 1700 | 7% | ||
| TOTAL SKS | 144 | 11880 | 100% | |||
| SKS Mata Kuliah Wajib Nasional | 8 | |||||
| SKS Mata Kuliah Wajib Rumpun Program Studi | 114 | |||||
| SKS Mata Kuliah Penciri Program Studi* | 11 | |||||
| SKS Mata Kuliah Pilihan Program Studi** | 6 | |||||
| SKS Mata Penciri Institusi | 5 | |||||
| TOTAL | 144 | |||||

- 2018/2019 Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik : Afifah Halimatu Alwiya
- 2020/2021 : Beasiswa Bantuan Covid-19 Kota Bekasi : Indika Susan Caroline
- 2021/2022 : Beasiswa Bantuan Covid-19 Kota Bekasi : Indika Susan Caroline

