PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN RITEL
- Aspek Legal
- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Struktur Prodi
- Prospek Kerja Lulusan
- Kurikulum
- Fasilitas
- Testimoni Lulusan
- Beasiswa
- Kerjasama

| Izin Operasional |
| Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Ijin Operasional Program Studi Sarjana Manajemen Ritel No. 167/E/O/2021 |
| Akreditasi Program Studi |
| 167/E/O/2021 |
Visi:
”Menghasilkan Sarjana Manajemen Ritel yang berintegritas, berdedikasi, berjiwa entrepreneur dan unggul dalam bidang bisnis ritel berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan industri di Asia Tenggara”.
Misi :
-
Menyelenggarakan pendidikan yang berintegritas, berdedikasi, berjiwa entrepreneur, dan unggul dalam bidang bisnis ritel berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan industri;
-
Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, berdedikasi, berjiwa entrepreneur dan unggul, aplikatif yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dalam bidang bisnis ritel berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan industri;
-
Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri yang mendukung pada tridharma perguruan tinggi.
Tujuan :
-
Menghasilkan lulusan yang yang berintegritas, berdedikasi, berjiwa entrepreneur, dan unggul dalam bidang bisnis ritel berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan industri;
-
Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, berdedikasi, entrepreneur dan unggul, aplikatif, yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, dalam bidang bisnis ritel berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan industri
-
Menghasilkan kerjasama di dalam negeri dan luar negeri yang mendukung pada tridharma perguruan tinggi.
Sasaran :
- Meningkatkan kualitas dari kompetensi lulusan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
- Mengembangkan kompetensi dosen tetap prodi manajaemne ritel dan tenaga Kependidikan;
- Meningkatkan tata kelola program studi manajemen ritel yang baik serta mengintegrasikan layanan teknologi dan informasi;
- Meningkatkan kualitas dan dampak Tridharma Pperguruan Tinggi yang sesuai dengan Visi Program Studi Manajemen Ritel;
-
Meningkatkan nialai akreditasi program studi manajemen ritel;
-
Meningkatkan peran dan kontribusi para stakeholder.
Strategi :
- Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas serta kompetensi mahasiswa dan lulusan yang unggul pada bisnis ritel dan e-commerce sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
- Mengembangkan kualitas, kuantitas dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan yang mendukung pada ketercapaian visi pada manajemen ritel.
- Memperkuat pelaksanaan tata kelola, tata pamong yang terintegrasi dengan layanan IT, target akreditasi program studi manajemen ritel
- Mengintegrasikan capaian-capaian dari tridharma perguruan tinggi ke dalam visi prodi manajemen ritel..
- Meningkatkan perolehan peringkat akreditasi program studi manajemen ritel sesuai dengan target sasaran;
- Mengembangkan peran dan kontribusi stakeholder baik internal, eksternal serta kemitraan strategis bagi prodi manajemen ritel;


| No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan | Profil Pekerjaan |
| 1. | Perencana bisnis e- commerce | Mampu merancang dan melaksanakan pelayanan bisnis ritel dan e- commerce |
1.Marketing analis 2.Perencanaan e- commerce 3.Riset & Development e-commerce |
| 2. | Perencana dalam manajemen logistik | Mampu merencanakan pengelolaan logistik pada bisnis ritel, baik yang dikelola dengan manual maupun dengan e-commerce |
1.Manajer Gudang 2.Manager Production Planning and Inventory Control (PPIC) |
| 3. |
Retail Leader & Manager, |
Mampu mengelola/manajer ritel |
1.Manajer Ritel, 2.Manajer Mall |
| 4. | Pemilik usaha/ Retail Owner |
Mampu mengelola bisnis ritel baik manual atau ecommerce yang dikelola secara mandiri/swadaya |
Pengusaha logistik, e- coomerce, toko modern/ department store |
Selain itu, profil lulusan dari program studi sarjana Manajemen Ritel Universitas Medika Suherman baik dalam hal intelektual, keterampilan maupun sikap/berkepribadian unggul dan memiliki budi pekerti yang luhur, meliputi:
1.Memiliki integritas, berdedikasi dan berbudi pekerti luhur.
2.Memiliki jiwa entrepreneur dan mampu mengembangkannya dalam hal mengelola pekerjaan dibidangnya.
3.Memiliki keunggulan dan kemampuan adaptif, responsive dan inovatif.
Masa tempuh kuliah sarjana manajemen ritel:
Yaitu selama 8 semester (4 tahun) dengan jumlah SKS yang harus ditempuh sebanyak 147 SKS teori dan praktek
Atau setara dengan 45 matakuliah dengan program matakuliah unggulan penciri dibidang e-commerce, bisnis start up dan bisnis ritel
Kelas yang dibuka:
1.Kelas Reguler Pagi
2.Kelas Reguler Malam
3. Kelas Sabtu (karyawan)
| KURIKULUM OPERASIONAL | |||||||||
| PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN RITEL | |||||||||
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MEDIKA SUHERMAN | |||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2024/2025 | |||||||||
| Semester 1 | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR601001 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | – | ||||
| 2 | MR601002 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | – | ||||
| 3 | MR611001 | Pengantar Manajemen | 2 | 2 | – | ||||
| 4 | MR611003 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 2 | – | ||||
| 5 | MR611004 | Ekonomi Mikro | 3 | 3 | – | ||||
| 6 | MR611005 | Matematika Ekonomi | 3 | 3 | – | ||||
| 7 | MR611038 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | – | ||||
| 8 | MR611040 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 | ||||
| Jumlah SKS | 19 | 18 | 1 | ||||||
| Semester 2 | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR602003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | ||||
| 2 | MR602004 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | – | ||||
| 3 | MR612002 | Bahasa Inggris | 3 | 2 | 1 | ||||
| 4 | MR612007 | Ekonomi Makro | 3 | 3 | – | ||||
| 5 | MR612009 | Manajemen Pemasaran Ritel | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | MR612041 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | 2 | – | ||||
| 7 | MR612042 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | 2 | – | ||||
| 8 | MR612043 | Manajemen Pelayanan Prima | 2 | 2 | – | ||||
| Jumlah SKS | 19 | 17 | 2 | ||||||
| Semester 3 | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR613012 | Statistika | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2 | MR613014 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | – | ||||
| 3 | MR613015 | Komunikasi Pemasaran | 3 | 2 | 1 | ||||
| 4 | MR613018 | Manajemen Perpajakan | 3 | 3 | – | ||||
| 5 | MR613019 | Manajemen Risiko | 2 | 2 | – | ||||
| 6 | MR613039 | Bahasa Inggris Ritel | 3 | 2 | 1 | ||||
| 7 | MR623001 | Perencanaan Media dan Periklanan* | 3 | 3 | – | ||||
| 8 | MR643001 | Soft Skills*** | 3 | 1 | 2 | ||||
| Jumlah SKS | 23 | 18 | 5 | ||||||
| Semester 4 | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR614017 | Manajemen SDM | 3 | 3 | – | ||||
| 2 | MR614020 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2 | 1 | ||||
| 3 | MR614021 | Analisis Proses Bisnis | 2 | 2 | – | ||||
| 4 | MR614022 | Digital Marketing | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | MR614023 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | – | ||||
| 6 | MR614024 | Metode Riset Bisnis Ritel | 3 | 2 | 1 | ||||
| 7 | MR624002 | Manajemen Hubungan Pelanggan* | 3 | 3 | – | ||||
| 8 | MR624003 | Manajemen Logistik* | 3 | 3 | – | ||||
| Jumlah SKS | 23 | 19 | 4 | ||||||
| Semester 5 | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR615026 | Manajemen Produk dan Jasa | 3 | 3 | – | ||||
| 2 | MR615027 | Visual Merchandising | 3 | 3 | – | ||||
| 3 | MR625004 | E-Commerce* | 3 | 2 | 1 | ||||
| 4 | MR625005 | Business Start-Up* | 3 | 2 | 1 | ||||
| 5 | MR625006 | Manajemen Rantai Pasokan* | 3 | 3 | – | ||||
| 6 | MR635001 | Teori Pengambilan Keputusan** | 3 | 3 | – | ||||
| MR635002 | Manajemen Konflik dan Negosiasi Bisnis ** | ||||||||
| 7 | MR635003 | Total Quality Management** | 3 | 3 | – | ||||
| MR635004 | Perilaku Organisasi** | ||||||||
| 8 | MR645002 | Kewirausahaan*** | 3 | 2 | 1 | ||||
| Jumlah SKS | 24 | 21 | 3 | ||||||
| Semester 6 | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR616016 | Manajemen Strategi | 3 | 3 | – | ||||
| 2 | MR616031 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 2 | 1 | ||||
| 3 | MR616032 | Manajemen Operasional | 3 | 3 | – | ||||
| 4 | MR616033 | Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | – | ||||
| 5 | MR616034 | Magang/Kuliah Kerja Praktek (KKP) | 4 | – | 4 | ||||
| 6 | MR616035 | Seminar Manajemen Bisnis | 2 | – | 2 | ||||
| 7 | MR616046 | Digital Business | 2 | 2 | – | ||||
| 8 | MR616047 | Penganggaran Perusahaan | 2 | 2 | – | ||||
| Jumlah SKS | 22 | 15 | 7 | ||||||
| Semester 7 | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR617036 | Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2 | MR627007 | Manajemen Ritel* | 3 | 2 | 1 | ||||
| 3 | MR627008 | Manajemen Distribusi* | 3 | 3 | – | ||||
| 4 | MR637005 | Perekonomian Indonesia** | 3 | 3 | – | ||||
| MR637006 | Hukum Dalam Bisnis ** | ||||||||
| Jumlah SKS | 12 | 9 | 3 | ||||||
| Semester 8 | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR618037 | Skripsi | 6 | – | 6 | ||||
| Jumlah SKS | 6 | 0 | 6 | ||||||
| TOTAL SKS | 148 | 117 | 31 | ||||||
| Total SKS yang digelar | 148 | ||||||||
| Persentase | |||||||||
| Teori | 117 | 79 | % | ||||||
| Praktik | 31 | 21 | % | ||||||
| SKS Mata Kuliah Wajib Nasional | 8 | ||||||||
| SKS Mata Kuliah Wajib Rumpun Program Studi | 101 | ||||||||
| SKS Mata Kuliah Penciri Rumpun Program Studi* | 24 | ||||||||
| SKS Mata Kuliah Pilihan Rumpun Program Studi** | 9 | ||||||||
| SKS Mata Kuliah Penciri Institusi*** | 6 | ||||||||
| Mata Kuliah Pilihan Rumpun Program Studi | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR635001 | Teori Pengambilan Keputusan** | 3 | 3 | – | ||||
| 2 | MR635002 | Manajemen Konflik dan Negosiasi Bisnis ** | – | ||||||
| 3 | MR635003 | Total Quality Management** | 3 | 3 | – | ||||
| 4 | MR635004 | Perilaku Organisasi** | – | ||||||
| 5 | MR637005 | Perekonomian Indonesia** | 3 | 3 | – | ||||
| 6 | MR637006 | Hukum dalam Bisnis** | – | ||||||
| Jumlah SKS | 9 | 9 | – | ||||||
| Mata Kuliah Penciri Rumpun Program Studi | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR623001 | Perencanaan Media dan Periklanan* | 3 | 3 | – | ||||
| 2 | MR624002 | Manajemen Hubungan Pelanggan* | 3 | 3 | – | ||||
| 3 | MR624003 | Manajemen logistik* | 3 | 3 | – | ||||
| 4 | MR625004 | E-Commerce* | 3 | 2 | 1 | ||||
| 5 | MR625005 | Business Start-Up* | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | MR625006 | Manajemen Rantai Pasokan* | 3 | 3 | – | ||||
| 7 | MR626007 | Manajemen Ritel* | 3 | 2 | 1 | ||||
| 8 | MR626008 | Manajemen Distribusi* | 3 | 3 | – | ||||
| Jumlah SKS | 24 | 21 | 3 | ||||||
| Mata Kuliah Penciri Intitusi | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR643001 | Soft Skills*** | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2 | MR645002 | Kewirausahaan*** | 3 | 2 | 1 | ||||
| Jumlah SKS | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Mata Kuliah MBKM Program Studi | |||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Ttl Sks | Teori | Praktek | ||||
| 1 | MR616016 | Manajemen Strategi | 3 | 3 | – | ||||
| 2 | MR616031 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 2 | 1 | ||||
| 3 | MR616032 | Manajemen Operasional | 3 | 3 | – | ||||
| 4 | MR616033 | Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | – | ||||
| 5 | MR616034 | Magang/Kuliah Kerja Praktek (KKP) | 4 | – | 4 | ||||
| 6 | MR616035 | Seminar Manajemen Bisnis | 2 | – | 2 | ||||
| 7 | MR616046 | Digital Business | 2 | 2 | – | ||||
| 8 | MR616047 | Penganggaran Perusahaan | 2 | 2 | – | ||||
| Jumlah SKS | 22 | 15 | 7 | ||||||

![]()
- Beasiswa Yayasan
- Beasiswa KIP
